TOP >> アールアンドイー(R&E) >> フラットニーハイブーツ
| サイズ表記 | ヒール | ワイズ | 対応サイズ | 筒丈 | 筒周り |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 1.3cm | 7.7cm | 22.5cm | 44.5cm | 34.2cm |
| 23 | 1.3cm | 7.8cm | 23cm | 45cm | 35cm |
| 23.5 | 1.3cm | 8cm | 23.5cm | 46cm | 36cm |
| 24 | 1.3cm | 8.2cm | 24cm | 47cm | 37cm |
| 24.5 | 1.3cm | 9.3cm | 24.5cm | 48.5cm | 38.5cm |
備考
注意:メーカー基準の対応サイズとなりますので多少、サイズが前後する場合がございます。予めご了承下さいませ。
